報酬
商業登記
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
株式会社設立 | 10万円~ | 20万2000円~ |
合同会社設立 | 10万円~ | 6万円~ |
役員変更 | 3万円~ | 1万円~ |
商号、目的等の変更 | 3.5万円~ | 3万円 |
本店移転 | 3.5万円~ | 3万円 |
本店移転(管轄外) | 6万円~ | 6万円 |
解散・清算結了 | 6万円~ | 4万1000円 |
NPO法人設立(認定+登記+設立完了届) | 27万円~ | 0円 |
一般社団法人設立 | 10万円~ | 6万円 |
外国会社日本における営業所設置 | 15万円~ | 9万円 |
英文定款などのオプション | 5万円~ | 0円 |
不動産登記
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
所有権移転(相続) | 5万円~ | 固定資産評価額の0.4% |
所有権移転(売買・贈与等) | 5万円~ | 固定資産評価額の2%又は1.5% |
住所、氏名変更 | 1.5万円~ | 不動産の筆数×1,000円 |
抵当権設定 | 4万円~ | 債権額の0.4% |
抵当権抹消(文案を要しないもの) | 1.5万円~ | 不動産の筆数×1,000円 |
抵当権抹消(文案を要するもの) | 5万円~ | 不動産の筆数×1,000円 |
その他の登記(文案を要するもの) | 5万円~ |
在留資格(VISA)など
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 10万円~ ※1 | |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 15万円~ ※1 | |
在留資格変更許可申請 | 10万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 15万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格変更許可申請(離婚による定住者) | 14万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格変更許可申請(特定活動、親の呼び寄せ) | 20万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格更新許可申請(単純更新) | 5万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格更新許可申請(転職など追加書類を要するもの) | 8万円~ ※1 | 4,000円 |
在留資格更新許可申請(短期ビザの更新) | 8万円~ ※1 | 4,000円 |
永住許可申請 | 14万円~ ※1 | 8,000円 |
資格外活動許可申請 | 3万円~ | |
就労資格証明書交付申請 | 7万円~ ※1 | 1,200円 |
再入国許可申請 | 3万円~ | 3,000円、6,000円(数次) |
在留特別許可申請 | 案件によりお見積もり | |
短期ビザ書類作成 | 4万円~ | |
アポスティーユ認証 | 3万円~ | |
法律文書等の翻訳(和文英訳) | 1文字 20円 | |
法律文書等の翻訳(英文和訳) | 1ワード 30円 | |
法律文書等の翻訳(西文和訳) | 1ワード 50円 |
※ 報酬のうち着手金として50%、成果の受領後成功報酬として50%のお支払いをいただきます
※ オンライン申請をする場合には、値引きが適用される場合があります。
翻訳など
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
法律文書等の翻訳(和文英訳) | 1文字 20円 | |
法律文書等の翻訳(英文和訳) | 1ワード 30円 | |
法律文書等の翻訳(西文和訳) | 1ワード 50円 | |
翻訳の最低料金 | 6,000円 | |
外国の法令調査 | 5万円~ |
契約書関係
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
契約書作成 | 3万円~(案件により個別お見積り) | |
英文契約書作成 | 5万円~30万円程度(案件により個別お見積り) | |
英文契約書作成+日本語訳 | 作成報酬の30%程度が翻訳料金の目安です | |
契約書レビュー(日本語・定型) | 2万円~ | |
契約書レビュー(日本語・非定型) | 8万円~ | |
英文契約書レビュー(定型)(日英のバイリンガルの書類を含む) | 1ページ1万円~ | |
英文契約書レビュー(非定型)(日英のバイリンガルの書類を含む) | 1ページ1.8万円~ | |
契約書の英語翻訳レビュー(日英のバイリンガルの書類を含む) | 1ページ1.8万円~(法務レビューのほか、自然な英文に修正する作業を含むもの) |
許認可関係
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
建設業(新規・知事) | 15万円 | 9万円 |
建設業(更新・知事) | 6万円 | 5万円 |
建設業(事業年度終了届) | 3万円 | |
古物業許可申請 | 5万円 | 1万9000円 |
電気通信事業届出 | 6万円 |
外為法に基づく手続き
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
株式の取得等に関する届出書(事前届出) | 5~10万円 | |
株式の取得等に関する報告書(事後報告) | 3万円 |
※ 本邦非居住者が日本の会社の株式や持分を取得する際の手続きです。
創業融資支援
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
着手金 | 5万円 | |
成功報酬 | 融資額の4% |
相談料など
業務内容 | 報酬 | 登録免許税など |
---|---|---|
相談料 | 5,000円/30分 | |
日当(5時間以内) | 3万円 | |
日当(5時間超) | 5万円 | |
非定型業務のタイムチャージ | 2万円/1時間 |
※ 報酬は税抜き表示です
※ 報酬額は、ご依頼の内容や難易度によって、変動する場合があります
その場合には、相談で状況をお聞きした上で、別途お見積りをいたします
※ 初めてのお客様からのお見積りのご依頼には、内容により、相談料の最低料金がかかる場合があります
その場合には、事前にお知らせします
※ 手続きのためにかかる登録免許税、各種手数料、通信費などはお客様の負担となります
※ 別途、日当が必要となる場合があります
※ 上記は、サービスの一部です。上記のほかはお問い合わせください